Chiptuning Files Database
Car | Type | Year | Engine | Power | Tool | ECU | ECU number | ECU type | Hardware | Software | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi S3 2.0 TFSI 300hp | - | 2015 | 2.0 | 299hp 220kW | CMD OBD | Siemens/Continental | 8V0906259J | SIMOS18 | - | SC800S5000000 | 0003 | Show |
Audi S3 2.0 TFSI 300hp | - | 2015 | 2.0 | 299hp 220kW | CMD OBD | Siemens/Continental | 8V0906259J | SIMOS18 | - | SC800S5000000 | 0003 | Show |
Audi S3 2.0 TFSI 300hp | - | 2015 | 2.0 | 299hp 220kW | CMD OBD | Siemens/Continental | 8V0906259J | SIMOS18 | - | SC800S5000000 | 0003 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2009 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400H3000000 | 0006 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 244.9KW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | - | S840092000000 | 0004 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2009 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400H3000000 | 0006 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 244.9KW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | - | S840092000000 | 0004 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2011 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551D | SIMOS8.4 | 8K0907551A | S8400I2000000 | 0003 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2009 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400H3000000 | 0006 | Show |
Audi S4 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 244.9KW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | - | S840092000000 | 0004 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | - | 2005 | - | 344hp 253kW | Alientech Kess | Bosch | 4E0907560 | ME7.1.1 | 0261208442 | 1037376349 | 376349 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | - | 2005 | - | 344hp 253kW | Alientech Kess | Bosch | 4E0907560 | ME7.1.1 | 0261208442 | 1037376349 | 376349 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | B7 | 2006 | 4.2 | 344hp 253kW | Alientech KESSv2 OBD | Bosch | 8E0907560 | ME7.1.1 | 0261207990 | 1037367687 | 367687 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | B7 | 2006 | 4.2 | 344hp 253kW | Alientech KESSv2 OBD | Bosch | 8E0907560 | ME7.1.1 | 0261207990 | 1037367687 | 367687 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | - | 2005 | - | 344hp 253kW | Alientech Kess | Bosch | 4E0907560 | ME7.1.1 | 0261208442 | 1037376349 | 376349 | Show |
Audi S4 4.2 V8 | B7 | 2006 | 4.2 | 344hp 253kW | Alientech KESSv2 OBD | Bosch | 8E0907560 | ME7.1.1 | 0261207990 | 1037367687 | 367687 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400C2000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2011 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551C | SIMOS8.4 | - | S8400H3000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400C2000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2011 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551C | SIMOS8.4 | - | S8400H3000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2013 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD OBD | Siemens/Continental | 8K5907551D | SIMOS8.5 | 4H0907551 | S8500L2000000 | 0004 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2013 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD OBD | Siemens/Continental | 8K5907551D | SIMOS8.5 | 4H0907551 | S8500L2000000 | 0004 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2010 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD | Siemens/Continental | 8K0907551 | SIMOS8.4 | 8K0907551 | S8400C2000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2011 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551C | SIMOS8.4 | - | S8400H3000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 TFSI | - | 2011 | 3.0 | 333hp 245kW | CMD Flash | Siemens/Continental | 8K0907551C | SIMOS8.4 | - | S8400H3000000 | 0005 | Show |
Audi S5 3.0 V6 Bi-Turbo | - | 2018 | 2.9 | 354hp 260kW | CMD Bench | Bosch | 8W0907559H | MG1CS002 | - | 1037019691 | 019691 | Show |
Audi S5 3.0 V6 Bi-Turbo | - | 2018 | 2.9 | 354hp 260kW | CMD Bench | Bosch | 8W0907559H | MG1CS002 | - | 1037019691 | 019691 | Show |
Audi S5 3.0 V6 Bi-Turbo | - | 2018 | 2.9 | 354hp 260kW | CMD Bench | Bosch | 8W0907559H | MG1CS002 | - | 1037019691 | 019691 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02329 | 1037393902 | 393902 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02550 | 1037395091 | 395091 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2010 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Powergate3+ | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560T | 1037539923 | 539923 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2011 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560M | 1037400029 | 400029 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02329 | 1037393902 | 393902 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02550 | 1037395091 | 395091 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2010 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Powergate3+ | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560T | 1037539923 | 539923 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2011 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560M | 1037400029 | 400029 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02329 | 1037393902 | 393902 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2008 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 0261S02550 | 1037395091 | 395091 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2010 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Powergate3+ | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560T | 1037539923 | 539923 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2011 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560M | 1037400029 | 400029 | Show |
Audi S5 4.2 V8 | - | 2011 | 4.2 | 354hp 260kW | Alientech Kess | Bosch | 8T0907560 | MED9.1 | 8T0907560M | 1037400029 | 400029 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2015 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | 4G0906014C | 1037005552 | 005552 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2016 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD OBD | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | - | 1037014517 | 014517 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2016 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | - | 1037014517 | 014517 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2013 | 4.0 | 420hp 309kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014E | MED17.1.1 | - | 1037012626 | 012626 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2015 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | 4G0906014C | 1037005552 | 005552 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2016 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | - | 1037014517 | 014517 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2013 | 4.0 | 420hp 309kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014E | MED17.1.1 | - | 1037012626 | 012626 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI | - | 2015 | 4.0 | 450hp 331kW | CMD Flash | Bosch | 4G0906014C | MED17.1.1 | 4G0906014C | 1037005552 | 005552 | Show |
Audi S6 4.0 TFSI V8 | Typ 4G/C7 | 2016 | 4.0 | 450hp 331.0KW | - | Bosch | 4G0906014D | MED17.1.1 | 4H0906014 | 1037551121 | 551121 | Show |
Chip tuning reinvented
V-tech
V-tech Tuning Pirowski, Owca spółka jawna
ul. Bieżanowska 71
30-812 Kraków, Poland
For access to WinOLS files from V-tech Tuning database please contact: reseller@vtechtuning.eu
D-U-N-S: 524934718
+48 12 658 66 66
+48 12 659 16 91
tuning@vtechtuning.eu
vtechtuning.eu